ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 28-29 MAGGIO 2006
RISULTATI DEFINITIVI - riepilogo generale 5 Sezioni su 5
DATI per SEZIONE
1 2 3 4 5 TOTALE %
AVENTI DIRITTO DI VOTO 914 946 908 912 938 4618
VOTANTI 529 740 759 734 812 3574 77,39
VOTI di LISTA per SEZIONE Voti di LISTA
1 2 3 4 5 TOTALE %
LISTA INSIEME PER SUPINO candidato ALESSANDRO FOGLIETTA
visualizza il PROGRAMMA ELETTORALE
274 306 333 369 383 1665 46,59
LISTA UNIONE PER SUPINO candidato ANTONIO TORRIERO
visualizza il PROGRAMMA ELETTORALE
226 352 379 309 379 1645 46,03
LISTA PER SUPINO candidato EMILIO VESPAZIANI
visualizza il PROGRAMMA ELETTORALE
20 71 37 42 43 213 5,96
SCHEDE BIANCHE  2 3 3 2 2 12 0,34
SCHEDE NULLE 7 8 7 12 5 39 1,09
                   
Voti di PREFERENZA ricevuti dai Candidati a Consigliere LISTA INSIEME PER SUPINO
CANDIDATO SINDACO ALESSANDRO FOGLIETTA    
   
VOTI per SEZIONE
Cognome e Nome Luogo di nascita 1 2 3 4 5 TOTALE %
1 NARDECCHIA GIANFRANCO SUPINO 18-07-1960  19 17 18 66 56 176 4,92
2 FOGGIA SILVESTRO  SUPINO 10-10-1950  26 28 60 30 23 167 4,67
3 ZUCCARO MARCO  FROSINONE 13-01-1986  42 30 38 13 32 155 4,34
4 COGGI FRANCA  MACERATA 16-07-1951  37 31 22 7 26 123 3,44
5 PIZZICONI LUIGI  FROSINONE 11-08-1977  25 36 21 21 20 123 3,44
6 PIROLI PIETRO detto PIETRO ENRICO  FROSINONE 20-09-1976  20 5 10 51 20 106 2,97
7 BONI ANTONIO GIACINTO  SUPINO 13-02-1963  16 15 12 27 27 97 2,71
8 LIBURDI FELICETTO  SUPINO 31-08-1952  6 11 35 22 21 95 2,66
9 DE SANTIS DARIO  FROSINONE 09-05-1977  19 23 29 3 16 90 2,52
10 IACOBUCCI BENIAMINO  FROSINONE 29-08-1979  20 17 14 27 11 89 2,49
11 BAILONNI MASSIMO  SUPINO 01-11-1962  5 12 2 41 19 79 2,21
12 CERILLI MARCO  SUPINO 15-12-1966  6 36 6 9 13 70 1,96
13 PIETRANDREA RAFFAELE  SUPINO 16-09-1972  7 8 21 17 17 70 1,96
14 CORSI FILIPPO  SUPINO 09-07-1961  2 9 2 9 44 66 1,85
15 CERILLI ERASMO  SUPINO 27-08-1936  4 11 20 6 7 48 1,34
16 FIASCHETTI GIUSEPPE  SUPINO 25-01-1951  0 2 13 2 18 35 0,98
TOTALE per SEZIONE 254 291 323 351 370 1589
Voti di LISTA 274 306 333 369 383 1665 46,59
Voti di PREFERENZA ricevuti dai Candidati a Consigliere  LISTA PER SUPINO  
CANDIDATO SINDACO EMILIO VESPAZIANI      
VOTI per SEZIONE
Cognome e Nome Luogo di nascita 1 2 3 4 5 TOTALE %
1 lACOBUCCI GIOVANNI detto NINO  SUPINO 15-05-1955 14 4 1 1 9 29 0,81
2 STRACQUALURSI ERMOGASTI FELICE  FROSINONE 15-09-1972  3 16 3 3 1 26 0,73
3 QUAFISI ANNA  FROSINONE 27-07-1981  3 14 0 2 0 19 0,53
4 AGOSTINI ANTONIO  SUPINO 21-08-1962  0 5 6 3 3 17 0,48
5 AGOSTINI ANTONIO detto NEBBIA  SUPINO 07-01-1947  0 9 1 0 7 17 0,48
6 CERILLI STELLA  SUPINO 04-04-1952  0 3 2 8 1 14 0,39
7 MARINELLI ALDO  SUPINO 18-02-1959 0 0 3 9 1 13 0,36
8 FOGGIA SERGIO  SUPINO 29-07-1958  0 5 7 0 0 12 0,34
9 COLETTA MAURIZIO  SUPINO 23-05-1955  0 1 1 4 3 9 0,25
10 GISMONDI CARLO  SUPINO 21-02-1957  0 2 2 0 4 8 0,22
11 BONANNI FRANCO  SUPINO 14-12-1950  0 2 0 0 4 6 0,17
12 CERILLI MAURIZIO  SUPINO 10-02-1958  0 3 2 0 1 6 0,17
13 CORSI ALESSIA  FROSINONE 12-03-1984  0 0 0 5 1 6 0,17
14 TOMEI CLAUDIO  FROSINONE 18-10-1980 0 1 0 4 1 6 0,17
15 TONINI ANTONIO  SUPINO 27-02-1957  0 1 3 0 1 5 0,14
16 SANTORO RICCARDO  SUPINO 27-10-1956  0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALE per SEZIONE 20 66 31 39 37 193
Voti di LISTA 20 71 37 42 43 213 5,96
Voti di PREFERENZA ricevuti dai Candidati a Consigliere LISTA UNIONE PER SUPINO
CANDIDATO SINDACO ANTONIO TORRIERO      
VOTI per SEZIONE
Cognome e Nome Luogo di nascita 1 2 3 4 5 TOTALE %
1 POMPONI GIOVANNI SUPINO 16-04-1963  29 48 58 41 41 217 6,07
2 BARLETTA GIANFRANCO  SUPINO 14-08-1966  44 35 55 46 28 208 5,82
3 PETRUCCI ANTONIO SUPINO 15-06-1946  8 36 14 43 98 199 5,57
4 ZUCCARO ENRICO SUPINO 04-11-1959  20 21 42 13 9 105 2,94
5 NICHIL̉ GIOVANNI SUPINO 22-11-1947  10 24 20 22 16 92 2,57
6 CERILLI MASSIMO WINDSOR 08-11-1974  9 35 16 16 13 89 2,49
7 NALLI NELLO SUPINO 28-10-1948  11 27 21 12 15 86 2,41
8 BIANCHI FASANI POMPILIO SUPINO 11-02-1948  13 13 34 5 20 85 2,38
9 BATTISTINI PAOLA SUPINO 07-10-1965  10 12 13 13 28 76 2,13
10 CERILLI MARINO SUPINO 09-07-1961  4 35 26 3 7 75 2,10
11 PERUZZI CATALDO SUPINO 08-12-1934  13 13 13 7 29 75 2,10
12 BONOME CAMILLO SUPINO 06-07-1938  13 3 6 33 10 65 1,82
13 BERNOLA MARIO SUPINO 10-01-1941  10 6 10 7 15 48 1,34
14 REAME ROCCO SUPINO 17-01-1959  6 7 25 4 6 48 1,34
15 CAPRARA CATALDO FROSINONE 18-11-1968  4 3 1 15 14 37 1,04
16 D’ALESSANDRIS MARIO SUPINO 09-08-1947  2 6 10 0 3 21 0,59
TOTALE per SEZIONE 206 324 364 280 352 1526
Voti di LISTA 226 352 379 309 379 1645 46,03