



| Località | Orario |
| Via FARNETO | 7.30 |
| Via TORONTO | - |
| Via SELVOTTA (FAGGI) | 7.35 |
| Via FARNETO | - |
| TRAVERSA per Via LA MOLA | 7.38 |
| Piazza KENNEDY | - |
| Viale R. MARGHERITA | - |
| Via CAPITANO BALDUINO | 7.44 |
| Via SELCE | 7.45 |
| Via PIAGGE | 7.50 |
| Via D'ITALIA | - |
| Piazza S. NICOLA | 7.55 |
| Piazza D. SCHIETROMA | - |
| Via per S. SERENA | - |
| Via GROTTICELLA | 8.00 |
| Via PER SANTA SERENA | - |
| Via STERPARE | 8.05 |
| Via MADONNA DI LORETO | - |
| BIVIO PER VIA FAGIONA | - |
| PONTE ORTELLE | - |
| Piazza ORTELLE | 8.10 |
| Via ORTELLE | - |
| Via CASE NUOVE CIMITERO | - |
| Via LA MOLA | - |
| SCUOLE | 8.15 |
| Località |
Orario |
| Via FARNETO | 8.30 |
| Via SELVOTTA (FAGGI) | - |
| Via FARNETO | - |
| Via I COLLI | 8.40 |
| Via FARNETO (TUTTA) | - |
| Via MOROLONSE | - |
| QUATTRO STRADE | 8.45 |
| STRADA per FERENTINO e RITORNO | - |
| Via MOROLENSE per MOROLO | - |
| RISTORANTE VACO | 8.55 |
| RITORNO ED ENTRATA A PRIVITO | - |
| Via COLLEROSA | 9.00 |
| Uscita su Via LA MOLA | - |
| Via PRATO DI RICCI | 9.05 |
| VIA POLVINO | - |
| SCUOLA | - |
gli orari saranno soggetti a lievi ritardi considerata l’età
dei bambini
SCUOLE ELEMENTARI – MEDIE
LINEA B
Bus 02 - SOLE ROSSO
| Località |
Orario |
| Via S. ANNA | 7.30 |
| Via COLLEROSA | 7.30 |
| Via PRATO DI RICCI | 7.40 |
| Via POLVINO | 7.45 |
| SCUOLE | - |
| Località |
Orario |
| Via CASENUOVE | 7.55 |
| Via LA QUERCIA | 8.00 |
| Via LA SELVA | 8.05 |
| Via CASENUOVE | - |
| SCUOLE | 8.15 |
| Località |
Orario |
| Via SANT’ANNA | 8.30 |
| Via LA SELVA | 8.35 |
| Via LA QUERCIA | 8.45 |
| Via ORTELLE | 8.55 |
| BIVIO FAGIONA | - |
| MADONNA DI LORETO | 9.00 |
| Via per S. SERENA | - |
| Via GROTTICELLA | 9.10 |
| Via per S. SERENA | - |
| Piazza D.SCHIETROMA | 9.20 |
| Piazza S. NICOLA | - |
| Via PIAGGE | - |
| Via CAPITANO BALDUINO | 9.30 |
| Via SELCE | - |
| SCUOLE | - |
gli
orari saranno soggetti a lievi ritardi considerata l’età
dei bambini