
| anno 2008 | Euro |
| gennaio | 17.986,32 |
| febbraio | 16.636,66 |
| marzo | 19.894,88 |
| aprile | 19.345,26 |
| maggio | 20.437,54 |
| giugno | 17.851,83 |
| luglio | 19.238,60 |
| agosto | 19.419,48 |
| settembre | 18.533,61 |
| ottobre | 18.366,34 |
| novembre | 17.616,13 |
| dicembre | 20.686,57 |
226.013,22 |
|
| anno 2009 | Euro |
| gennaio | 19.781,57 |
| febbraio | 15.647,99 |
| marzo | 18.381,92 |
| aprile | 20.396,64 |
| maggio | 20.316,72 |
| giugno | 21.343,46 |
| luglio | 20.987,48 |
| agosto | 21.067,40 |
| settembre | 19.348,10 |
| ottobre | 20.437,79 |
| novembre | 19.105,95 |
| dicembre | 22.556,65 |
239.371,67 |
|
| anno 2010 | Euro |
| gennaio | 19.894,71 |
| febbraio | 16.421,86 |
| marzo | 18.957,18 |
| aprile | 13.260,70 |
| maggio | 8.877,28 |
| giugno | 8.364,34 |
| luglio | 8.907,02 |
| agosto | 9.540,22 |
| settembre | 8.827,56 |
| ottobre | 8.268,87 |
| novembre | 10.054,24 |
| dicembre | 9.021,25 |
140.395,23 |
|
| anno 2011 | Euro |
| gennaio | 8.769,50 |
| febbraio | 8.175,53 |
| marzo | 9.298,67 |
| aprile | 9.538,97 |
| maggio | 10.171,36 |
| giugno | 9.713,52 |
| luglio | 10.467,33 |
| agosto | 10.621,64 |
| settembre | 8.762,41 |
| ottobre | - |
| novembre | - |
| dicembre | - |
85.518,93 |
|